2025-2026赛季西班牙足球甲级联赛积分榜 · 每日更新
2025-2026赛季西甲联赛积分榜实时数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 欧冠 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 21 | +41 | 67 | ↑ 稳定 |
| 2 | 巴塞罗那 欧冠 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68 | 25 | +43 | 65 | ↑ 上升 |
| 3 | 马德里竞技 欧冠 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 | ↑ 稳定 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 欧冠 | 28 | 16 | 7 | 5 | 45 | 24 | +21 | 55 | ↓ 下降 |
| 5 | 皇家社会 欧联 | 28 | 14 | 8 | 6 | 41 | 28 | +13 | 50 | ↑ 上升 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 欧联 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 35 | +13 | 48 | ↑ 稳定 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 33 | +7 | 46 | ↓ 下降 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 | 36 | +8 | 44 | ↑ 上升 |
| 9 | 塞维利亚 | 28 | 11 | 9 | 8 | 36 | 32 | +4 | 42 | ↑ 稳定 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 34 | -1 | 38 | ↓ 下降 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 35 | -5 | 36 | ↑ 稳定 |
| 12 | 马略卡 | 28 | 9 | 7 | 12 | 28 | 38 | -10 | 34 | ↓ 下降 |
| 13 | 塞尔塔 | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | 40 | -8 | 32 | ↑ 上升 |
| 14 | 阿拉维斯 | 28 | 7 | 10 | 11 | 26 | 34 | -8 | 31 | ↓ 下降 |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 40 | -15 | 29 | ↑ 稳定 |
| 16 | 赫塔费 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 38 | -16 | 27 | ↓ 下降 |
| 17 | 莱加内斯 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 42 | -18 | 26 | ↑ 上升 |
| 18 | 巴拉多利德 降级 | 28 | 5 | 7 | 16 | 21 | 45 | -24 | 22 | ↓ 危险 |
| 19 | 西班牙人 降级 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 48 | -30 | 18 | ↓ 危险 |
| 20 | 埃尔切 降级 | 28 | 3 | 5 | 20 | 15 | 52 | -37 | 14 | ↓ 危险 |
本赛季西甲联赛金靴争夺激烈
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 场均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 22 | 8 | 0.79 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 19 | 5 | 0.68 |
| 3 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 16 | 9 | 0.57 |
| 4 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 14 | 11 | 0.50 |
| 5 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 13 | 10 | 0.46 |
| 6 | 威廉斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 12 | 6 | 0.43 |
| 7 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 11 | 4 | 0.39 |
| 8 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 10 | 12 | 0.36 |
| 9 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 10 | 3 | 0.36 |
| 10 | 杰拉德·莫雷诺 | 比利亚雷亚尔 | 9 | 5 | 0.32 |
第29-32轮重点赛事预告
伯纳乌球场 · 焦点大战 · 争冠关键战
诺坎普球场 · 榜首争夺 · 势在必得
阿诺埃塔球场 · 欧战资格争夺战
陶瓷球场 · 欧联席位关键对决
万达大都会球场 · 赛季最重要对决之一
伯纳乌球场 · 卫冕冠军主场作战
本赛季西甲格局全面解析
本赛季西甲呈现"三强争霸"格局。皇家马德里在姆巴佩加盟后攻击力大幅提升,以67分领跑积分榜。巴塞罗那在亚马尔和莱万的带领下紧随其后,仅差2分。马德里竞技凭借稳固的防守体系稳居第三。剩余10轮比赛,冠军悬念将持续到最后一刻。
本赛季降级形势较为明朗。埃尔切仅积14分,几乎锁定降级名额。西班牙人和巴拉多利德也深陷泥潭,保级希望渺茫。莱加内斯虽然排名倒数第三,但近期状态有所回升,仍有一线保级生机。
皇马夺冠概率 85%
巴萨夺冠概率 72%
马竞夺冠概率 35%
球迷最关心的西甲问题解答
实时跟踪西甲最新动态
第28轮焦点战,皇马主场凭借姆巴佩上下半场各入一球,2-1击败马德里竞技,巩固榜首位置。
莱万多夫斯基上演帽子戏法,亚马尔助攻梅开二度,巴萨主场大胜继续施压皇马。
威廉斯打入全场唯一进球,毕尔巴鄂竞技客场取胜,欧冠资格更加稳固。
西班牙人主场遭遇惨败,积分停留在18分,距离安全区差距拉大到11分。
受赛程调整影响,原定本轮的国家德比将推迟至第34轮进行,球迷需耐心等待。
2025-2026赛季西甲全部参赛球队
🏟️ 争冠集团:
皇家马德里、巴塞罗那、马德里竞技、毕尔巴鄂竞技
🌍 欧战争夺:
皇家社会、比利亚雷亚尔、皇家贝蒂斯、赫罗纳、塞维利亚
⚔️ 中游混战:
瓦伦西亚、奥萨苏纳、马略卡、塞尔塔、阿拉维斯、拉斯帕尔马斯
🆘 保级大战:
赫塔费、莱加内斯、巴拉多利德、西班牙人、埃尔切
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 巴塞罗那 | 85 | 皇家马德里 | 马德里竞技 |
| 2023-24 | 皇家马德里 | 95 | 巴塞罗那 | 赫罗纳 |
| 2022-23 | 巴塞罗那 | 88 | 皇家马德里 | 马德里竞技 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 86 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 |
| 2020-21 | 马德里竞技 | 86 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 |